Terreno en venta en Tecamachalco, Puebla
| Tipo de operación: | Venta |
| Precio: | $ 3,167,515 |
| Tipo de propiedad: | Terreno |
| Área total: | 10147.69 |
| Área construida: | - |
| Dirección: | V7XX+43P San Gregorio Tlacomulco, Puebla |
| Colonia: | Tecamachalco |
| Ciudad o municipio | Tecamachalco |
| Estado: | Puebla |
| Pisos: | - |
| Recámaras: | - |
| Lugares de estacionamiento: | - |
| Baños completos: | - |
| Medios baños: | - |
| Espacios abiertos y amenidades: | 157.48m x 57.35m x 125.55m x 20.68m x 76.57m 📏 Superficie total: 10,147.69 m² 💵 Precio total: $3,167,515.30 MXN ✨ ¡Solo $295.00/m²! |






